FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Сергеевич АЛЕКСЕЕВ МО Смольнинское, СФК «Вершина» ИП Бадилин | СПБ | 45.39 | 1 |
2 | Андрей Богданович КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 44.10 | 2 |
3 | Вадим Андреевич ШУМОВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | СПБ | 41.59 | 3 |
4 | Даниэль Виктор Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 40.25 | 4 |
5 | Александр Иванович НАГОРНЯК МО г.Ломоносов, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР «Манеж») | СПБ | 36.62 | 5 |
6 | Энтони Андрей Тибериович ЧАКИ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 35.60 | 6 |
7 | Степан Петрович КОВАЛЬКОВ МО Финляндский, АНО ФСО КФК «Чемпион» | СПБ | 33.16 | 7 |
FNR | Платон Романович НЕМКИН г. Москва, ООО «КФК «Параллель» | МОС |
Last Update: 25.05.2025 13:44