Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эйрин Артемовна АФОНИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | СПБ | 35.38 | 19.30 | 16.58 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #46 | |
2 | Зоя Павловна ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 33.86 | 18.04 | 16.32 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #48 | |
3 | Александра Андреевна ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 33.38 | 17.15 | 16.23 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #57 | |
4 | Елизавета Ильинична САМСОНОВА Ленинградская обл., ООО «КФК «Аксель» | ЛЕН | 32.14 | 15.38 | 16.76 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #50 | |
5 | Рианна Эмилевна ЗЕЙНАЛОВА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 31.30 | 15.43 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #60 | |
6 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | СПБ | 31.16 | 15.99 | 15.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #42 | |
7 | Анна Ивановна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 30.86 | 16.32 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #47 | |
8 | Мария Ивановна КОШЕЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | СПБ | 30.75 | 15.24 | 15.51 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #43 | |
9 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 30.73 | 15.93 | 14.80 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
10 | Маргарита Сергеевна ГРИЩЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 30.22 | 14.97 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #44 | |
11 | Никита Дмитриевна БОГДАНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | СПБ | 30.03 | 15.39 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #61 | |
12 | Мария Сергеевна БЕЛОГОРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 28.85 | 14.12 | 14.73 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
13 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 28.68 | 14.22 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
14 | Софья Юрьевна ГУНГЕР МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 28.64 | 14.29 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #59 | |
15 | Александра Максимовна СОБОЛЕВА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 28.49 | 13.77 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #54 | |
16 | Милена Руслановна ОСОВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | СПБ | 28.31 | 12.80 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #49 | |
17 | Валерия Игоревна ЛОКТИОНОВА МО Введенский, ООО «СК «Мастер» | СПБ | 27.99 | 13.72 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
18 | София Львовна ПАРХОМЕНКО МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 27.80 | 13.98 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #36 | |
19 | Евдокия Сергеевна ТИМОНОВА г. Москва, ООО «КФК «Параллель» | МОС | 27.73 | 12.40 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #45 | |
20 | Вероника Борисовна ПОПОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | СПБ | 27.64 | 13.45 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #37 | |
21 | Алиса Сергеевна МАКАРОВА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 27.58 | 12.65 | 15.43 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #52 | |
22 | Майя Антоновна РЕЗЕНЬКОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | СПБ | 27.48 | 13.21 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
23 | Александра Федоровна РУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 27.42 | 13.14 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
24 | Милана Игоревна ДЗУКАЕВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | СПБ | 27.40 | 13.39 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
25 | Кира Георгиевна КОЗАЧИНСКАЯ г. Москва, ООО «КФК «Параллель» | МОС | 27.38 | 12.21 | 15.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #53 | |
26 | Мария Владимировна ЗИНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 27.37 | 13.02 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #58 | |
27 | Алиса Олеговна ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 26.94 | 12.93 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
28 | Есения Руслановна САБИРОВА МО Ивановский, СФК «Империя льда» ИП Стефанова | СПБ | 26.87 | 12.20 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #64 | |
29 | Анастасия Кирилловна БРЖЕЗИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 26.84 | 11.91 | 15.43 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #7 | |
30 | Лилия Александровна ЛАТЫПОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 26.79 | 12.25 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #51 | |
31 | Наталья Алексеевна ФЕДОСЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 26.65 | 12.93 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
32 | Екатерина Алексеевна КНЯЗЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 26.56 | 12.37 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
33 | Елена Александровна ФРОЛОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | СПБ | 26.40 | 13.02 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
34 | Полина Сергеевна УТКИНА г. Москва, ООО «КФК «Параллель» | МОС | 26.16 | 12.56 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
35 | Александра Евгеньевна КАЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 26.13 | 11.50 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #56 | |
36 | Виктория Кирилловна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | СПБ | 26.07 | 12.07 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
37 | Ксения Александровна ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | СПБ | 25.96 | 11.80 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #55 | |
38 | Алиса Максимовна КЛИМОВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | СПБ | 25.83 | 12.45 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
39 | Анна Андреевна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | СПБ | 25.79 | 12.06 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
40 | Александра Сергеевна СОЛОВЬЕВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | СПБ | 25.59 | 12.30 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
41 | Дарья Константиновна НЕДОБЕНКО Ленинградская обл., ООО «ШФК Буревестник» | ЛЕН | 25.57 | 10.75 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
42 | Елизавета Федоровна ЧИЧЕРИНА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | СПБ | 25.37 | 12.62 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
43 | Алиса Павловна ГОЛОВАНОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | СПБ | 25.31 | 12.29 | 13.02 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #41 | |
44 | Ольга Сергеевна ИВАШИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 24.70 | 12.05 | 13.65 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #63 | |
45 | Елизавета Сергеевна КОРНИЛОВА Ленинградская обл., ООО «КФК «Аксель» | ЛЕН | 23.97 | 11.18 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #31 | |
46 | Елизавета Павловна РИМСКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | СПБ | 23.78 | 10.90 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #35 | |
47 | Ульяна Денисовна СТОВБУР МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | СПБ | 23.69 | 10.14 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
48 | Полина Сергеевна КОНСТАНТИНОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | СПБ | 23.56 | 11.43 | 12.13 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
49 | Алиса Дмитриевна АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | СПБ | 23.28 | 11.21 | 12.57 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
50 | Эвелина Игоревна ИГНАТОВИЧ МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | СПБ | 22.84 | 10.27 | 12.57 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
51 | София Михайловна СОКОЛОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | СПБ | 22.79 | 10.48 | 12.31 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
52 | Ксения Александровна ШМЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | СПБ | 22.78 | 9.90 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #40 | |
53 | Елизавета Андреевна СЛАВЩИК МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 22.75 | 9.83 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
54 | Ксения Дмитриевна ПАШКОВА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 22.28 | 10.59 | 11.69 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
55 | Элина Игоревна БОБОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | СПБ | 22.19 | 9.98 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
56 | Мария Александровна КИРКИНА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | СПБ | 22.14 | 9.80 | 12.84 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #38 | |
57 | Дарья Андреевна МАЛЬЦЕВА МО Литейный, СФК «Ice Dream» ИП Карлинская | СПБ | 22.01 | 10.07 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
58 | Валерия Дмитриевна ПАКЛИНА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | СПБ | 21.25 | 9.56 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
59 | Ксения Дмитриевна СМАГИНА МО Ржевка, АНО СК «Красная звезда» | СПБ | 20.56 | 9.02 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
60 | Юлиана Валерьевна ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | СПБ | 19.63 | 8.51 | 12.12 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #23 | |
61 | Марта Сергеевна БЕЛАЯ МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | СПБ | 19.63 | 8.01 | 12.12 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 13:44