Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Сергеевна МАРКЕВИЧ МО Смольнинское, СФК «Вершина» ИП Бадилин | СПБ | 49.26 | 22.26 | 27.00 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #48 | |
2 | Тамара Игоревна БУЗИНА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | СПБ | 45.48 | 19.83 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #51 | |
3 | Софья Кирилловна БОЛОТОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 45.02 | 19.82 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #50 | |
4 | Виктория Петровна ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 42.62 | 18.46 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
5 | Ксения Юрьевна БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | СПБ | 41.17 | 17.91 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
6 | Алиса Павловна МИХАЙЛОВА МО Озеро Долгое, СПб ГБУ ДО СШОР «АФКК» | СПБ | 40.86 | 16.70 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
7 | Анастасия ДРЫГИНА МО Ржевка, «ЦФКиЗ» Красногвардейского района | СПБ | 40.54 | 17.59 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Василиса Витальевна КИРИЧЕНКО МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | СПБ | 40.50 | 16.96 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
9 | Ксения Алексеевна СЕМИДЕТНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | СПБ | 40.47 | 16.62 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
10 | Варвара Игоревна ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 40.22 | 17.15 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #33 | |
11 | Синьянь ЧЖОУ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 40.10 | 16.49 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #27 | |
12 | Полина Валерьевна КУЗНЕЦОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | СПБ | 40.02 | 17.24 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
13 | Алина Вячеславовна АГАМАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 39.97 | 17.47 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
14 | Алиса Артемовна СУХОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД «ШФК Елены Бережной» | СПБ | 39.74 | 16.34 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #44 | |
15 | Элина Игоревна НЕКРАСОВА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | СПБ | 39.74 | 17.52 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
16 | Есения Антоновна КАМЗИНА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 39.57 | 15.41 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #43 | |
17 | Карина Александровна ЯРОВАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | СПБ | 39.52 | 17.97 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
18 | Кира Денисовна ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 39.04 | 16.82 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
19 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 38.65 | 16.06 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
20 | Елизавета Дмитриевна КАМЕНЕВА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 38.57 | 16.52 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
21 | Алиса Андреевна СУСЛОПАРОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | СПБ | 38.24 | 13.85 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #46 | |
22 | Алиса Артуровна ДМИТРИЕВА МО Невский, АНО ФСО «КФКК «Звезда» | СПБ | 38.19 | 16.83 | 22.36 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #35 | |
23 | Маргарита Романовна ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 37.37 | 14.59 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
24 | Анастасия Вячеславовна КОЗЛОВСКАЯ МО Введенский, ООО «СК «Мастер» | СПБ | 37.15 | 15.65 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #30 | |
25 | Александра Магометовна АВДУЛОВА МО Ржевка, АНО СК «Красная звезда» | СПБ | 36.98 | 14.22 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
26 | София ТЕРЁХИНА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | СПБ | 36.72 | 14.22 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
27 | Арина Константиновна ЖУНИНСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 36.63 | 14.60 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #28 | |
28 | Елизавета Константиновна ПАНЮХИНА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | СПБ | 36.61 | 14.59 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
29 | Злата Алексеевна КРЕМНЕВА МО Финляндский, АНО ФСО КФК «Чемпион» | СПБ | 36.52 | 13.81 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
30 | Злата СМИРНОВА МО о.Декабристов, КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | СПБ | 36.40 | 15.11 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
31 | Софья Андреевна БАХАРЕВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | СПБ | 35.93 | 13.93 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
32 | Алена Дмитриевна ЮРЬЕВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | СПБ | 35.60 | 14.33 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
33 | Таисия Владимировна ВИКТОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 35.05 | 12.91 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
34 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | СПБ | 34.95 | 12.55 | 23.40 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
35 | Софья Ивановна ДУБИНИНА МО г.Петергоф, СФК «Аврора» ИП Проничева | СПБ | 34.87 | 13.96 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #23 | |
36 | Валерия Александровна РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | СПБ | 34.33 | 13.09 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
37 | Полина Эдуардовна АРЕШКИНА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 33.72 | 12.98 | 21.74 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #41 | |
38 | Надежда ПАВЛОВА МО Ржевка, «ЦФКиЗ» Красногвардейского района | СПБ | 33.05 | 13.89 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
39 | Полина Александровна ВОЛКОВА МО 54-й округ, Секция «Каскад» ИП Иванчина | СПБ | 31.35 | 12.24 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
40 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Ржевка, «ЦФКиЗ» Красногвардейского района | СПБ | 30.90 | 12.00 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
41 | Илона Дмитриевна ЗАРУБИНА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | СПБ | 29.98 | 11.25 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
42 | Нина Николаевна ЕРЕМЕЕВА МО Прометей, АНФСО «КФК «Северное сияние» | СПБ | 29.80 | 9.96 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #31 | |
43 | Анна Алексеевна ТУПОТА МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | СПБ | 29.68 | 10.38 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
44 | София Максимовна БАЛУЕВА МО Введенский, ООО «СК «Мастер» | СПБ | 25.75 | 9.80 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 2.50 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2025 20:07