Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЛУЗАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 21.44 | 8.06 | 13.38 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #66 | ||
2 | Нина КОКОРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 21.13 | 8.00 | 13.13 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #49 | ||
3 | Анастасия САЛАЕВА МО Шувалово-Озерки, СФК «Ice of champions» ИП Прохорова | 21.09 | 7.47 | 13.62 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #34 | ||
4 | Марфа ГАВРИЛОВА МО Смольнинское, СФК «Вершина» ИП Бадилин | 20.56 | 7.56 | 13.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #70 | ||
5 | Арина НАХАПЕТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 20.49 | 7.87 | 12.62 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #33 | ||
6 | Елизавета ФАЕРМАН МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 20.31 | 7.17 | 13.64 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #3 | ||
7 | Ирина МАСТЕРЧУК МО Шувалово-Озерки, СФК «Ice of champions» ИП Прохорова | 20.22 | 7.46 | 13.26 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #27 | ||
8 | Алиса ИППОЛИТОВА МО Смольнинское, СФК «Вершина» ИП Бадилин | 20.09 | 7.83 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #37 | ||
9 | Эвелина СКУБАК МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 19.92 | 7.54 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
10 | Кристина АНИСИМОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 19.77 | 7.25 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #15 | ||
11 | Ева МАЗУР МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 19.76 | 7.01 | 13.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #65 | ||
12 | Елизавета КРИВОРОТЬКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 19.72 | 6.22 | 13.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #58 | ||
13 | Мия ПАК МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 19.60 | 7.36 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #69 | ||
14 | Валентина ВИНОГРАДОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 19.41 | 7.03 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #47 | ||
15 | Елизавета ГРЕМЛИНГ МО Шувалово-Озерки, СФК «Ice of champions» ИП Прохорова | 19.32 | 6.69 | 13.13 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #23 | ||
16 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ МО г.Колпино, СШОР Колпинского района СПб | 18.95 | 6.69 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #61 | ||
17 | Полина НАРЫШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.75 | 5.99 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #35 | ||
18 | Виктория ПОЛЯНИЧКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.66 | 6.66 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #24 | ||
19 | Милана ПЕТУШКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.44 | 6.94 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #68 | ||
20 | Ангелина КОСТЮКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.14 | 6.00 | 12.14 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #36 | ||
21 | Анна АЛЕКСЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.06 | 5.42 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #32 | ||
22 | Мария ЗОТИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.05 | 6.43 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #48 | ||
23 | Маргарита ОКАТОВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 18.00 | 6.37 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #59 | ||
24 | Вероника ПЕСКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.92 | 5.92 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #43 | ||
25 | Ксения КНЯЗЕВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 17.80 | 6.17 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #25 | ||
26 | Полина ДЕМЕХИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.72 | 5.08 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #56 | ||
27 | Алёна ПОЛЯНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.62 | 5.10 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #46 | ||
28 | Ирина КОСТИНА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 17.48 | 6.47 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #18 | ||
29 | София СТЕПАННИКОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 17.35 | 5.11 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #40 | ||
30 | Елизавета ЧАЙКИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 17.31 | 5.19 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #41 | ||
31 | Ирада ОЧИЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.12 | 5.99 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #44 | ||
32 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 17.12 | 5.86 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
33 | Кристина ИГНАТЬЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.95 | 5.44 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #42 | ||
34 | Виктория НИКОЛАЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.91 | 5.53 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #50 | ||
35 | Вероника ДИМОВА МО Прометей, ООО «Созвездие Айс» | 16.88 | 4.88 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #51 | ||
36 | Мария ХОТЬКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.73 | 5.10 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #63 | ||
37 | Ева РОХМИСТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.61 | 5.59 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
38 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 16.56 | 4.80 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #64 | ||
39 | Диана ДЮЖЕВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 16.52 | 4.89 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #26 | ||
40 | Полина НЕГАНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 16.25 | 4.99 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | ||
41 | Виктория ЛАТЫШОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 15.96 | 4.96 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
42 | Алена ДОРОФЕЕВА МО Литейный, СФК «Ice Dream» ИП Карлинская | 15.96 | 5.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
43 | Арина КАРАПЕТЯН МО о.Декабристов, КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 15.95 | 4.32 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
44 | Злата СОКОЛОВА МО г.Петергоф, СФК «Аврора» ИП Проничева | 15.87 | 4.85 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
45 | Полина ШУМИЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.85 | 4.97 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #30 | ||
46 | София КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.68 | 3.68 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #60 | ||
47 | Божена-Мария ЕФРЕМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.58 | 5.46 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #21 | ||
48 | Хадиджа ДОВУДОВА МО Новоизмайловское, АНФСО СКФКК «Фаворит» | 15.49 | 4.75 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #52 | ||
49 | Виктория ВАКУЛЕНКО МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 15.44 | 4.94 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #57 | ||
50 | Серафима БАРМАШЕВА МО 54-й округ, Секция «Каскад» ИП Иванчина | 15.39 | 4.89 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
51 | Юлия ДЕНИСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.35 | 4.73 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #45 | ||
52 | Анфиса УГРЮМОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК Бриллиантовый лёд» | 15.17 | 4.16 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #39 | ||
53 | Зинаида СУКОННИКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.88 | 3.74 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #55 | ||
54 | Юлия КОЗЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.76 | 4.39 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
55 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 14.41 | 3.67 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #29 | ||
56 | Таисия КРАСЬКО МО г.Петергоф, СФК «Аврора» ИП Проничева | 14.27 | 3.77 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | ||
57 | Вера КЕЗИКОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 14.04 | 3.42 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #62 | ||
58 | Софья МАКАРОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 13.79 | 3.54 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
59 | Виктория КУЗЬМИНА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 13.48 | 2.60 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #31 | ||
60 | Вероника КЮРШИНА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 12.98 | 3.60 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
61 | Василина ПАШКО МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 12.70 | 3.06 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
62 | Ева ИВАНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 12.26 | 2.88 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #17 | ||
63 | Лилия ПЛОСКОНОСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 11.60 | 2.72 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 13:44