Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Андреевна ЗОРИНА / Роман Сергеевич ХАЛАТОВ МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 18.17 | 15.35 | 8.87 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Ксения Игоревна САНТАЛОВА / Максим Александрович КОНОНОВ МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 17.33 | 14.35 | 8.76 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Агата Михайловна СИТНИКОВА / Артем Олегович СМОЛИН МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 17.20 | 14.35 | 8.58 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Алина Дмитриевна ГРЕКОВА / Ярослав Павлович ПОЛИКАРПОВ МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 16.81 | 14.00 | 8.41 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 13:44