Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Андреевна ЗОРИНА / Роман Сергеевич ХАЛАТОВ МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 18.58 | 15.56 | 9.21 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения Игоревна САНТАЛОВА / Максим Александрович КОНОНОВ МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 17.99 | 14.88 | 9.10 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Агата Михайловна СИТНИКОВА / Артем Олегович СМОЛИН МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 17.12 | 14.18 | 8.64 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Алина Дмитриевна ГРЕКОВА / Ярослав Павлович ПОЛИКАРПОВ МО о.Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | СПБ | 16.44 | 13.64 | 8.28 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 13:44