FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Каролина ДЮЖЕВА ООО «Вилеса Айс» | 25.27 | 1 | |
2 | Карина ДЮЖЕВА ООО «Вилеса Айс» | 24.47 | 2 | |
3 | Регина ЦВЕТАЕВА ООО «Спортивные технологии» г. Волхов | 24.29 | 3 | |
4 | Алина ЕГОРОВА ООО «Вилеса Айс» | 24.25 | 4 | |
5 | Ева БОГДАНОВА ООО «Вилеса Айс» | 24.07 | 5 | |
6 | Людмила ШРЕДЕР ООО «Вилеса Айс» | 23.55 | 6 | |
7 | Мария РЕБИЗОВА ООО «Вилеса Айс» | 23.00 | 7 | |
8 | Ева ЖЕРДЕВА ООО «Вилеса Айс» | 22.71 | 8 | |
9 | София ПЕТАЕВА ООО «Вилеса Айс» | 21.48 | 9 | |
10 | Дарья АРАКЕЛЯН ООО «Вилеса Айс» | 21.20 | 10 | |
11 | Алиса БОГДАНОВА ООО «Спортивные технологии» г. Волхов | 19.85 | 11 | |
12 | Элина ДЖАБАРОВА ООО «Вилеса Айс» | 19.54 | 12 | |
13 | Амелия МАМЕДОВА ООО «Вилеса Айс» | 18.52 | 13 | |
14 | Софья КАРЛОВА ООО «Вилеса Айс» | 17.87 | 14 | |
15 | Василиса ГОРОХОВСКАЯ ООО «Спортивные технологии» г. Волхов | 17.53 | 15 | |
WD | Вероника САДИКОВА ООО «Вилеса Айс» |
Last Update: 02.03.2025 16:00