FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья САЛЯМОВА ООО «Вилеса Айс» | 16.60 | 1 | |
2 | Антонина ЩЕРБИЧ ООО «Вилеса Айс» | 16.08 | 2 | |
3 | Анна БАЛАШОВА ООО «Вилеса Айс» | 15.83 | 3 | |
4 | Валерия УЙНТ ООО «Вилеса Айс» | 15.75 | 4 | |
5 | Юлия КОЗЫРЕВА ООО «Вилеса Айс» | 15.43 | 5 | |
6 | Арина ОСЕПЕНКОВА ООО «Вилеса Айс» | 15.15 | 6 | |
7 | Ева РУБАН ООО «Вилеса Айс» | 15.06 | 7 | |
8 | Агата СУХОВИНСКАЯ ООО «Вилеса Айс» | 14.83 | 8 | |
9 | Таисия МАТКОВСКАЯ МБУ «ЦПСР» Всеволожский р-н | 14.23 | 9 | |
10 | Елена ЮСУПОВА ООО «Вилеса Айс» | 14.09 | 10 | |
11 | Елизавета ТОКАРЕВА ООО «Спортивные технологии» г. Волхов | 13.22 | 11 |
Last Update: 02.03.2025 16:00