Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина НЕРСЕСЯН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 82.09 | 47.75 | 34.34 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #27 | |
2 | Антонина СИТНИКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 77.31 | 44.63 | 33.18 | 5.42 | 5.42 | 5.75 | 0.50 | #26 | |
3 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 71.71 | 39.55 | 33.16 | 5.58 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #23 | |
4 | Ярослава КОМАРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 70.95 | 41.11 | 31.34 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.50 | #25 | |
5 | Камилла ТАЛЫПОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 67.32 | 34.64 | 33.18 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.50 | #19 | |
6 | Дарья СЕЗГАНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 66.87 | 33.37 | 34.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #24 | |
7 | Мария НОВИКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 62.82 | 32.64 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #18 | |
8 | Валерия САДОВНИЧАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 62.47 | 31.65 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #22 | |
9 | Василиса АРТЁМОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 60.30 | 26.96 | 33.84 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 0.50 | #21 | |
10 | Галина ДУРНЫГИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 60.24 | 27.90 | 32.84 | 5.67 | 5.50 | 5.25 | 0.50 | #20 | |
11 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 59.29 | 26.63 | 32.66 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
12 | Олеся НЕМЫКИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 58.61 | 27.61 | 31.50 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #6 | |
13 | Мария ШИПИЛОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 57.82 | 26.48 | 31.84 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #12 | |
14 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 57.21 | 27.19 | 30.52 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 0.50 | #15 | |
15 | Николь АВАЗ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 56.83 | 24.65 | 32.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
16 | Анна МИЛЮТИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 56.01 | 26.19 | 29.82 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
17 | София КУЛИКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 55.70 | 26.52 | 29.18 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
18 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 55.07 | 26.07 | 29.00 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
19 | Виктория ГАТОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 54.71 | 26.21 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
20 | Милана ПУШКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 53.28 | 25.78 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
21 | Елизавета МАШУРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 52.94 | 24.76 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
22 | Милена ЕРЁМЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 52.77 | 25.43 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
23 | Анна КОБЫЧЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 51.83 | 24.49 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
24 | Лина ПАК МО 7 округ ООО "Династия" | СПБ | 49.94 | 22.94 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
25 | Варвара БАТРАШОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 49.15 | 22.15 | 27.00 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
26 | Арина ТАГИРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 48.41 | 21.43 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
27 | Ксения ИСТОМИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 47.09 | 20.43 | 27.16 | 4.42 | 4.33 | 4.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 17:55