Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 49.19 | 23.09 | 26.10 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета ЧЕРНЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 47.97 | 21.73 | 26.24 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
3 | Таисия ДАРОВСКИХ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 46.02 | 21.18 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #20 | |
4 | Анастасия ИВАНИЩАК МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 45.14 | 20.39 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Амелия ТРЯСОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 44.64 | 20.48 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
6 | София ЧУКАВИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 43.99 | 20.45 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Мария КОНДРАШОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 43.94 | 19.47 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
8 | Екатерина ГОРБУНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 43.44 | 18.24 | 25.20 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Полина ПОЛУЯН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 43.34 | 19.63 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Мария РИМКЕВИЧ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.37 | 17.79 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Ева АНТОНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.11 | 18.12 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Елизавета МАТВИЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 41.64 | 16.75 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
13 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 41.02 | 18.24 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
14 | Софья РЕПКИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.72 | 16.28 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
15 | Маргарита ЦВЕЛЫХ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.54 | 17.73 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Виктория БЕРДУС МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.00 | 16.79 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
17 | София ИГНАТЬЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 39.89 | 16.35 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
18 | Ксения ГОЛОШУМОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 39.63 | 15.83 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
19 | Алиса ДМИТРИЕВА МО Невский АНО ФСО"КФК"Звезда" | СПБ | 35.71 | 14.56 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
20 | Евангелина ФОМИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 34.36 | 11.72 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 17:55