Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЕЛАГИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 43.07 | 19.05 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Вера ПОТАПОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.28 | 19.05 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Таисия ДИВНЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.95 | 17.69 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.13 | 16.25 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Злата ДОРОХИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 38.66 | 17.51 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Ксения ЕГАЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 37.36 | 16.80 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 35.24 | 15.75 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Екатерина САМОХИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 34.31 | 16.22 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
9 | Анна БЫСТРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 33.11 | 14.88 | 18.73 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
10 | Алиса КАМЕНЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 32.64 | 14.33 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
11 | София СТОРЧОВАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 32.27 | 14.63 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 17:55