Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса КОСЦОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 20.34 | 7.71 | 12.63 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Дарина ДРЕМИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 19.98 | 7.72 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Алиса БОРДИЯН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 19.24 | 7.61 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Вероника ЛАБОВКА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 18.31 | 7.55 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | София СМИРНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 18.27 | 7.01 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Лада ЮДИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 18.21 | 6.45 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
7 | Эмма ЭНДЕРС МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 18.04 | 6.66 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
8 | Кира ЧАКЛА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 17.68 | 6.42 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Дарья СИВЕРС МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 17.54 | 7.03 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 17:55