Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 47.29 | 21.95 | 25.34 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Константин ШКОЛИН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.35 | 18.64 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Владимир СЕМЁНОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 38.93 | 17.30 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Марк ЛОБАЧЕВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 35.13 | 14.57 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Дмитрий ИСАЕВ МО Невский АНО ФСО"КФК"Звезда" | СПБ | 34.57 | 14.01 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Максим МУРАЕВ МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ"Невский лёд" | СПБ | 33.14 | 15.73 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Андрей КОСТЯН МО Введенский ЧОУ ДОД ДЮСШ"Невский лёд" | СПБ | 31.20 | 12.21 | 19.49 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 17:55