Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КИМ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 20.29 | 7.91 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Беар БУНАКОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 17.74 | 6.60 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Артемий ШЕЛКОВНИКОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 16.00 | 5.24 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Артем ЖБАНОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 14.86 | 4.86 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
5 | Савелий ЖАРКОВ МО Гавань СПб ГБУ "ЦФКСиЗВО" | СПБ | 13.25 | 3.24 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Артемий БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ МО Смольнинское АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лёд" | СПБ | 11.43 | 1.93 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.02.2025 17:55