FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил НЕРСЕСОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 190.93 | 1 | 1 |
2 | Алексей ПЫЧИН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 186.27 | 3 | 2 |
3 | Фёдор БАЙКАШЕВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 180.17 | 4 | 3 |
4 | Дамир БИБИКОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 177.16 | 2 | 4 |
5 | Алексей КАПРАНОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 170.51 | 5 | 5 |
6 | Максим КУШНЕРЁВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 167.56 | 6 | 6 |
7 | Александр КАРПЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 162.15 | 7 | 7 |
8 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 136.03 | 9 | 9 |
9 | Александр НОВОХАТСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 135.92 | 10 | 8 |
10 | Демид ПОПОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 128.77 | 8 | 10 |
11 | Максим САВИНСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 121.41 | 11 | 11 |
Last Update: 07.03.2025 15:30