Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья СЕЗГАНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.69 | 25.56 | 17.13 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 37.59 | 21.59 | 16.50 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #4 | |
3 | Ярослава КОМАРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 37.20 | 21.74 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #19 | |
4 | Ксения ИСТОМИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 36.19 | 20.41 | 15.78 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
5 | Валерия САДОВНИЧАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 35.81 | 19.76 | 16.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Ирина НЕРСЕСЯН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 35.66 | 19.57 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #14 | |
7 | Камилла ТАЛЫПОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 34.81 | 18.67 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 33.91 | 18.04 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
9 | Татьяна НЕУРДИНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 33.79 | 18.37 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
10 | Мария НОВИКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 33.05 | 17.86 | 15.69 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #12 | |
11 | Мария ШИПИЛОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 32.76 | 16.59 | 16.67 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #2 | |
12 | Виктория ГАТОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 32.62 | 17.29 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
13 | Анна МИЛЮТИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 32.03 | 16.61 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
14 | Николь АВАЗ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 31.90 | 15.85 | 16.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #28 | |
15 | Кристина АНДРЕЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 30.82 | 15.75 | 15.07 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
16 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 30.25 | 14.79 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #3 | |
17 | Александра НОСЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 29.47 | 15.04 | 14.43 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
18 | Елизавета МАШУРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 29.45 | 15.23 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
19 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 29.30 | 14.58 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
20 | Милана ПУШКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 28.70 | 14.35 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
21 | Вероника МОРОЗОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 28.70 | 13.72 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
22 | Варвара БАТРАШОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 28.63 | 14.01 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
23 | Анна КОБЫЧЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 28.06 | 14.21 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #20 | |
24 | Полина ЯКОВЛЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 27.55 | 13.54 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
25 | Мирослава РОСТОВСКАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 26.18 | 12.35 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
26 | Елизавета МАТВИЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 26.02 | 12.40 | 14.62 | 4.83 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
27 | Екатерина ГОРБУНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 25.86 | 12.35 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 15:30