Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил НЕРСЕСОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 63.05 | 37.16 | 25.89 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Дамир БИБИКОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 62.85 | 35.47 | 27.38 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Алексей ПЫЧИН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 62.69 | 36.94 | 25.75 | 5.83 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Фёдор БАЙКАШЕВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 58.46 | 32.45 | 26.01 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
5 | Алексей КАПРАНОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 58.12 | 32.23 | 25.89 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Максим КУШНЕРЁВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 55.35 | 30.34 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Александр КАРПЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 54.42 | 30.65 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Демид ПОПОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 48.09 | 24.46 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
9 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 45.10 | 25.84 | 20.26 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
10 | Александр НОВОХАТСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 44.42 | 22.54 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Максим САВИНСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.08 | 21.82 | 21.26 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.03.2025 15:30