| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей ПИЖУРИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 18.93 | 7.54 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Беар БУНАКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 17.23 | 5.98 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Иан ПАК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 16.81 | 6.05 | 10.76 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Георгий МЕЛЬНИКОВ ООО "Династия" МО 7 округ | СПБ | 16.65 | 6.15 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ярослав ШУЛЬМАН "Созвездие Айс" МО Прометей | СПБ | 15.89 | 6.14 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Денис ЛЫСЕНКОВ СК "Ижорец" МО Металлострой | СПБ | 13.45 | 4.07 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2024 19:11