FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 188.24 | 2 | 1 |
2 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 187.32 | 1 | 4 |
3 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 184.67 | 3 | 2 |
4 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 179.37 | 4 | 3 |
5 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 164.80 | 5 | 5 |
6 | Егор КОЛБАСКИН АНО ФСО"КФК"Звезда" МО Невский | СПБ | 141.46 | 6 | 6 |
7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 124.28 | 7 | 7 |
WD | Демид ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ |
Last Update: 14.11.2024 15:44