FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 115.05 | 4 | 1 |
2 | Лев КЛОЧКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 114.19 | 1 | 2 |
3 | Марк ЩЕРБАХИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 107.61 | 3 | 3 |
4 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 107.51 | 2 | 4 |
5 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 81.09 | 6 | 5 |
6 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 75.53 | 5 | 7 |
7 | Михаил НАДТОЧИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 72.68 | 7 | 6 |
WD | Родион ПАЛАМАРЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | |||
WD | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ |
Last Update: 14.11.2024 15:44