Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.34 | 25.51 | 17.83 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #27 | |
2 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 37.28 | 20.06 | 17.22 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 37.16 | 20.23 | 16.93 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #22 | |
4 | Валерия САДОВНИЧАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 37.13 | 19.91 | 17.22 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #16 | |
5 | Дарья СЕЗГАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.73 | 19.50 | 16.23 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #24 | |
6 | Мария ШИПИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.52 | 17.23 | 17.29 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.48 | 18.04 | 16.94 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #28 | |
8 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.44 | 17.73 | 17.21 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #1 | |
9 | Ярослава КОМАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.08 | 19.30 | 15.78 | 5.08 | 4.58 | 5.08 | 1.00 | #26 | |
10 | Татьяна НЕУРДИНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 33.54 | 17.67 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Николь АВАЗ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 33.51 | 15.94 | 17.57 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #29 | |
12 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 33.23 | 16.64 | 16.59 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
13 | Мария НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 33.18 | 16.95 | 16.23 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
14 | Анна МИЛЮТИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.80 | 15.47 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
15 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.19 | 14.37 | 16.32 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #19 | |
16 | Анна АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.01 | 14.76 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
17 | Василиса АРТЁМОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.69 | 12.65 | 17.04 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
18 | София КУЛИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.59 | 13.72 | 15.87 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
19 | Ангелина ПЕТРЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.27 | 13.93 | 15.34 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
20 | Мирослава РОСТОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.89 | 14.62 | 14.27 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
21 | Анна КОБЫЧЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.59 | 12.90 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
22 | Милена ЕРЁМЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.53 | 13.81 | 14.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
23 | Арина ТАГИРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.26 | 12.75 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
24 | Ксения ИСТОМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.08 | 13.76 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
25 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 27.87 | 13.05 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
26 | Лина ПАК ООО "Династия" МО 7 округ | СПБ | 27.73 | 13.65 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
27 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 27.29 | 13.01 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
28 | Милана ПУШКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 27.03 | 12.85 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
29 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 26.68 | 12.42 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
30 | Елизавета МАШУРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 25.80 | 11.43 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
31 | Вероника МОРОЗОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 25.79 | 11.23 | 15.06 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2024 15:44