| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.61 | 1 | |
| 2 | Ярослава КОМАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.10 | 2 | |
| 3 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.00 | 3 | |
| 4 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.10 | 4 | |
| 5 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 37.52 | 5 | |
| 6 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.99 | 6 | |
| 7 | Мария НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.34 | 7 | |
| 8 | Василиса АРТЁМОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.10 | 8 | |
| 9 | Дарья СЕЗГАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.08 | 9 | |
| 10 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.79 | 10 | |
| 11 | Мария ШИПИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.17 | 11 | |
| 12 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 32.25 | 12 | |
| 13 | София КУЛИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 32.13 | 13 | |
| 14 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 31.98 | 14 | |
| 15 | Николь АВАЗ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 31.84 | 15 | |
| 16 | Анна КОБЫЧЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 31.17 | 16 | |
| 17 | Анна МИЛЮТИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.14 | 17 | |
| 18 | Ксения ИСТОМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.01 | 18 | |
| 19 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.76 | 19 | |
| 20 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.71 | 20 | |
| 21 | Олеся НЕМЫКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.52 | 21 | |
| 22 | Милана ПУШКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.39 | 22 | |
| 23 | Валерия САДОВНИЧАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.37 | 23 | |
| 24 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.13 | 24 | |
| 25 | Милена ЕРЁМЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.45 | 25 | |
| 26 | Анна АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.43 | 26 | |
| 27 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 27.52 | 27 | |
| 28 | Елизавета МАШУРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 27.34 | 28 | |
| 29 | Татьяна НЕУРДИНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 26.69 | 29 | |
| 30 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 26.13 | 30 | |
| 31 | Полина ЯКОВЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 25.61 | 31 | |
| 32 | Лина ПАК ООО "Династия" МО 7 округ | СПБ | 24.00 | 32 | |
| WD | Вероника МОРОЗОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | |||
| WD | Ангелина ПЕТРЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | |||
| WD | Мирослава РОСТОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | |||
| WD | Арина ТАГИРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ |
Last Update: 18.12.2024 12:15