| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 46.81 | 1 |
| 2 | Ульяна УРАКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 46.20 | 2 |
| 3 | Елизавета ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 45.35 | 3 |
| 4 | Амелия ТРЯСОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 44.69 | 4 |
| 5 | Богдана ГОРДЕЕВА АНО ФСО"КФК"Звезда" МО Невский | СПБ | 44.40 | 5 |
| 6 | Екатерина ГОРБУНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.03 | 6 |
| 7 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.95 | 7 |
| 8 | Полина ПОЛУЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.76 | 8 |
| 9 | Софья РЕПКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.49 | 9 |
| 10 | Диляра САЙФУТДИНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.37 | 10 |
| 11 | София ЧУКАВИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 41.51 | 11 |
| 12 | Мария КОНДРАШОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 40.02 | 12 |
| 13 | Виктория БЕРДУС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.83 | 13 |
| 14 | София ПЕТРУШИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.08 | 14 |
| 15 | Ксения ГОЛОШУМОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 38.01 | 15 |
| 16 | Мария ЮСУПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 36.71 | 16 |
| 17 | Ева АНТОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.09 | 17 |
| WD | Никита БОГДАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | ||
| WD | Мария РИМКЕВИЧ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ |
Last Update: 18.12.2024 12:15