FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фёдор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 186.80 | 1 | 1 |
2 | Алексей ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 172.18 | 4 | 2 |
3 | Михаил НЕРСЕСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 171.77 | 2 | 4 |
4 | Дамир БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 168.57 | 5 | 3 |
5 | Алексей КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 164.92 | 3 | 5 |
6 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 136.38 | 6 | 6 |
7 | Александр НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 117.97 | 8 | 7 |
8 | Демид ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 102.96 | 7 | 9 |
9 | Егор КОЛБАСКИН АНО ФСО"КФК"Звезда" МО Невский | СПБ | 96.22 | 9 | 8 |
WD | Ефим КОЛБАСКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ |
Last Update: 18.12.2024 12:15