FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Семен СЫСЦОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 131.28 | 1 | 1 |
2 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 109.17 | 3 | 3 |
3 | Марк ЩЕРБАХИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 105.25 | 2 | 4 |
4 | Лев КЛОЧКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 104.67 | 6 | 2 |
5 | Марк ХОДЫРЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 93.78 | 5 | 5 |
6 | Андрей НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 87.03 | 4 | 6 |
7 | Родион ПАЛАМАРЧУК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 75.81 | 7 | 8 |
8 | Михаил НАДТОЧИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 74.39 | 9 | 7 |
9 | Константин ТАРАХОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 72.21 | 8 | 9 |
Last Update: 18.12.2024 12:15