FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Лев ЛОШАГИН ЧОУ ДОД ДЮСШ"Невский лёд" МО Введенский | СПБ | 27.77 | 1 |
2 | Артем КАЗАНКОВ АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лёд" МО Смольнинское | СПБ | 27.45 | 2 |
3 | Андрей ИВАНОВ СПб ГБУ "ЦФКСиЗВО" МО Гавань | СПБ | 26.44 | 3 |
4 | Сергей ПИЖУРИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 24.56 | 4 |
5 | Григорий ДУРНЫГИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 24.55 | 5 |
6 | Алексей СТРОЙКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 22.65 | 6 |
7 | Александр ВОРОБЬЕВ ФС ЧУ "Золотые надежды" МО Озеро Долгое | СПБ | 22.52 | 7 |
Last Update: 18.12.2024 12:15