Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина НЕРСЕСЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.61 | 24.80 | 18.81 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #29 | |
2 | Ярослава КОМАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.10 | 25.44 | 17.66 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #25 | |
3 | Антонина СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.00 | 25.14 | 16.86 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
4 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.10 | 21.71 | 17.39 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
5 | Камилла ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 37.52 | 20.76 | 16.76 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Виктория МОСКВИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.99 | 20.39 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.34 | 18.93 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Василиса АРТЁМОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.10 | 18.69 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
9 | Дарья СЕЗГАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.08 | 20.60 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
10 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.79 | 17.94 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #35 | |
11 | Мария ШИПИЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.17 | 17.49 | 16.68 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Виктория ГАТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 32.25 | 16.02 | 16.23 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
13 | София КУЛИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 32.13 | 16.26 | 15.87 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
14 | Галина ДУРНЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 31.98 | 15.75 | 16.23 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
15 | Николь АВАЗ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 31.84 | 15.85 | 16.49 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #36 | |
16 | Анна КОБЫЧЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 31.17 | 15.39 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
17 | Анна МИЛЮТИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.14 | 15.16 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
18 | Ксения ИСТОМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.01 | 15.26 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
19 | Алина ЗИНАТУЛЛИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.76 | 14.77 | 14.99 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
20 | Александра НОСЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.71 | 14.02 | 15.69 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
21 | Олеся НЕМЫКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.52 | 13.74 | 15.78 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #34 | |
22 | Милана ПУШКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.39 | 14.59 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
23 | Валерия САДОВНИЧАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.37 | 14.44 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #33 | |
24 | Кристина АНДРЕЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 29.13 | 14.86 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
25 | Милена ЕРЁМЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.45 | 14.63 | 13.82 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
26 | Анна АЛЕКСЕЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 28.43 | 13.18 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
27 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 27.52 | 12.44 | 15.08 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
28 | Елизавета МАШУРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 27.34 | 12.80 | 14.54 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
29 | Татьяна НЕУРДИНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 26.69 | 13.24 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
30 | Варвара БАТРАШОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 26.13 | 11.83 | 14.80 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #31 | |
31 | Полина ЯКОВЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 25.61 | 11.75 | 14.36 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #28 | |
32 | Лина ПАК ООО "Династия" МО 7 округ | СПБ | 24.00 | 10.00 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:15