Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ДАРОВСКИХ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 46.81 | 19.64 | 27.17 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Ульяна УРАКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 46.20 | 19.17 | 27.03 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета ЧЕРНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 45.35 | 18.66 | 26.69 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Амелия ТРЯСОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 44.69 | 19.66 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Богдана ГОРДЕЕВА АНО ФСО"КФК"Звезда" МО Невский | СПБ | 44.40 | 17.99 | 26.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
6 | Екатерина ГОРБУНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.03 | 17.97 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Маргарита ЦВЕЛЫХ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.95 | 16.85 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Полина ПОЛУЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.76 | 16.74 | 26.52 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #17 | |
9 | Софья РЕПКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.49 | 16.98 | 25.51 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Диляра САЙФУТДИНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.37 | 18.38 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
11 | София ЧУКАВИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 41.51 | 15.69 | 25.82 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Мария КОНДРАШОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 40.02 | 14.68 | 25.34 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Виктория БЕРДУС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.83 | 15.58 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
14 | София ПЕТРУШИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.08 | 14.74 | 25.34 | 5.00 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
15 | Ксения ГОЛОШУМОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 38.01 | 13.74 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
16 | Мария ЮСУПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 36.71 | 11.65 | 25.06 | 4.83 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
17 | Ева АНТОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.09 | 12.68 | 21.91 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:15