Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 45.32 | 19.08 | 26.24 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Константин ШКОЛИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 43.92 | 19.22 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
3 | Дмитрий ИСАЕВ АНО ФСО"КФК"Звезда" МО Невский | СПБ | 38.37 | 14.24 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Артем АРЗУБОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПБ МО г.Колпино | СПБ | 38.01 | 15.06 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Александр КЛОЧКОВ АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лёд" МО Смольнинское | СПБ | 36.02 | 16.67 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Андрей КОСТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ"Невский лёд" МО Введенский | СПБ | 35.98 | 13.22 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:15