| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия ЕЛАГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 42.86 | 19.32 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Злата ДОРОХИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 41.44 | 17.90 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Анастасия ИВАНИЩАК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 40.69 | 18.33 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алиса СУСЛОПАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 40.55 | 16.87 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.46 | 17.27 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вера ПОТАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 39.07 | 16.62 | 22.95 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 38.54 | 16.06 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
| 8 | София ИГНАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 37.17 | 15.03 | 22.64 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Анастасия СТАРОВЕРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 35.12 | 13.12 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Ксения ЕГАЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 34.28 | 13.35 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 11 | София СТОРЧОВАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 30.40 | 10.25 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:15