Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беар БУНАКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 17.87 | 7.25 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Иан ПАК СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 16.82 | 7.44 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Андрей КИМ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 16.55 | 6.18 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Артем ЖБАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 13.48 | 4.48 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
5 | Савелий ЖАРКОВ СПб ГБУ "ЦФКСиЗВО" МО Гавань | СПБ | 12.85 | 4.34 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Артемий ШЕЛКОВНИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 12.77 | 4.39 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
7 | Елисей СПИРИДОНОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПБ МО г.Колпино | СПБ | 11.46 | 2.95 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:15