| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ОВЧИННИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 18.23 | 7.61 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна КОБЗЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 17.96 | 7.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анна ДМИТРИЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 17.94 | 7.44 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория ТОЛЬСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 17.78 | 7.65 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса БОРДИЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 17.44 | 7.18 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Дарина ДРЕМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 17.42 | 7.54 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Каролина КЕЛЛЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 16.75 | 6.25 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Дарья СИВЕРС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 16.51 | 6.25 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Эмма ЭНДЕРС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 16.44 | 6.31 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Василиса КОСЦОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 15.32 | 5.06 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 11 | София СМИРНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 15.30 | 5.05 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Кира ЧАКЛА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 14.86 | 5.35 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Лада ЮДИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" МО Введенский | СПБ | 13.88 | 4.74 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 18:22