| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамир БИБИКОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 184.86 | 1 | 1 |
| 2 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 149.54 | 2 | 2 |
| 3 | Александр НОВОХАТСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 147.45 | 3 | 3 |
| 4 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 136.24 | 4 | 4 |
| 5 | Демид ПОПОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 122.49 | 5 | 5 |
| 6 | Максим САВИНСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 116.95 | 6 | 6 |
Last Update: 24.04.2025 16:11