Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЛУКОВНИКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 94.01 | 51.08 | 42.93 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
2 | Мария ЧЕСНОКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 93.00 | 50.95 | 42.05 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
3 | Маргарита УЛЫБИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 83.31 | 44.16 | 39.15 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Виктория МОСКВИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 80.71 | 37.53 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 78.55 | 42.04 | 38.51 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #10 | |
6 | Виктория БАТУРИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 78.23 | 39.15 | 40.08 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #15 | |
7 | Есения АЛЬХОВИК МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 76.87 | 38.37 | 40.50 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #12 | |
8 | Александра РАХМАНОВА МО Невский АНО ФСО"КФК"Звезда" | СПБ | 73.68 | 34.50 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Мария САВЧУК МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 68.48 | 34.67 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #6 | |
10 | Майя БАБИЧЕНКО МО Невский АНО ФСО"КФК"Звезда" | СПБ | 67.73 | 30.56 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Алина БЕЛОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 66.32 | 31.93 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
12 | Мирослава САДОВНИЧАЯ МО Измайловский АНФСО КФК"Фаворит" | СПБ | 63.53 | 27.03 | 36.50 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
13 | Милана ДИМОВА МО Литейный КФК "Динамо-Санкт-Петербург" | СПБ | 63.52 | 28.02 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
14 | Алиса ГОРБУНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 59.54 | 25.59 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
15 | Елизавета КАЛАБИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 59.43 | 24.71 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
16 | Софья ЗВЕЗДИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 57.81 | 23.09 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:11