Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ИЛЬИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 28.94 | 12.41 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Арина АФОНЬШИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 28.32 | 11.78 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Алёна ЯКОВЛЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 27.95 | 11.51 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Ксения ШАРАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 27.48 | 9.75 | 17.73 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарина ДРЕМИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 25.94 | 9.54 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Полина ОВЧИННИКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 25.81 | 9.14 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Диана ФЕДЧЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 25.68 | 9.68 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария ТИМОФЕЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 25.40 | 8.86 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Виктория ТОЛЬСКАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 22.61 | 7.77 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
10 | Анна ДМИТРИЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 22.29 | 6.15 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Лада ЮДИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 22.28 | 7.58 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:11