| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамир БИБИКОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 124.95 | 63.91 | 61.04 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 99.92 | 48.31 | 51.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александр НОВОХАТСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 97.85 | 46.97 | 51.88 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Георгий ПАВЛОВСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 93.06 | 43.94 | 49.12 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Демид ПОПОВ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 79.92 | 32.27 | 49.65 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Максим САВИНСКИЙ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 74.96 | 30.16 | 45.80 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:11