| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 46.27 | 21.66 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ева АНТОНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 45.88 | 21.13 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Полина ПОЛУЯН МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 45.57 | 20.96 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Таисия ДАРОВСКИХ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 43.90 | 20.69 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Маргарита ЦВЕЛЫХ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 43.75 | 20.21 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Амелия ТРЯСОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.42 | 20.09 | 22.33 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария КОНДРАШОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.32 | 18.66 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Диляра САЙФУТДИНОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.04 | 17.93 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Софья РЕПКИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 41.82 | 17.52 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Анастасия ИВАНИЩАК МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 41.30 | 18.09 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Виктория БЕРДУС МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.61 | 16.90 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.57 | 15.82 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | София ИГНАТЬЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.36 | 16.65 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 38.52 | 17.02 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Алиса ДМИТРИЕВА МО Невский АНО ФСО"КФК"Звезда" | СПБ | 33.47 | 13.67 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 16 | София СТОРЧОВАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 31.14 | 10.21 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:11