Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ПОТАПОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.25 | 19.27 | 22.98 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Злата ДОРОХИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 42.17 | 19.67 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Лилия ЕЛАГИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 41.66 | 19.16 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Марьяна ИЛЬИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.61 | 18.84 | 21.77 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
5 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 40.58 | 17.04 | 23.54 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Мария ЗАХАРЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 39.03 | 17.62 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
7 | Таисия ДИВНЕНКО МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 38.95 | 18.30 | 21.15 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
8 | Екатерина САМОХИНА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 37.13 | 16.57 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Анна БЫСТРОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 36.79 | 16.96 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
10 | Маргарита ФЕДОСОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 36.62 | 15.78 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
11 | Алиса КАМЕНЕВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 34.77 | 14.21 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
12 | Анжелика ДРОЗДОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 34.25 | 15.35 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Кенна БУНАКОВА МО Введенский СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лёд" | СПБ | 30.70 | 11.62 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.04.2025 16:11