| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 146.88 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Константиновна ПОЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 137.52 | 2 | 2 |
| 3 | Амалия Дмитриевна КУСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 129.41 | 4 | 3 |
| 4 | Анастасия Павловна МИХАЙЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 123.90 | 3 | 4 |
| 5 | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА Санкт-Петербург, ГБУ СОК «Ижорец» | СПБ | 118.75 | 6 | 5 |
| 6 | Элина Игоревна ХЯНИКЯЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 115.78 | 5 | 7 |
| 7 | Анастасия Романовна МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 115.14 | 9 | 6 |
| 8 | София Александровна ВИРОЛАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 109.87 | 8 | 8 |
| 9 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 99.97 | 7 | 9 |
| 10 | Лидия Евгеньевна СЕЛЕЗНЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 92.88 | 10 | 10 |
Last Update: 18.10.2025 14:30