| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Антоновна ШАТАЛОВА Санкт-Петербург, ГБУ СОК «Ижорец» | СПБ | 18.60 | 7.72 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Татьяна Алексеевна НОРВАЙШАЙТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.47 | 7.09 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Агата Алексеевна ПРОКОФЬЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.10 | 6.72 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мирослава Викторовна ДАВЫДЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.89 | 5.75 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева Александровна ВЛАСОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.02 | 5.02 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Дарья Дмитриевна ДВОРАК Ленинградская обл., МАУ ДО «Киришская спортивная школа» | ЛЕН | 14.88 | 5.50 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Виолетта Саулисовна ШИМКУТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.39 | 3.77 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия Сергеевна МАРКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.35 | 3.85 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 16:05