| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия Дмитриевна КУСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 160.89 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета Константиновна ПОЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 150.29 | 2 | 2 |
| 3 | Ульяна Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 146.77 | 3 | 3 |
| 4 | Анжелика Денисовна КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 118.28 | 6 | 4 |
| 5 | Виктория Александровна БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 114.24 | 4 | 5 |
| 6 | Анастасия Романовна МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 110.28 | 7 | 6 |
| 7 | София Александровна ВИРОЛАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 109.93 | 5 | 7 |
| 8 | Лидия Евгеньевна СЕЛЕЗНЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 95.22 | 8 | 8 |
Last Update: 14.11.2025 17:58