| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния Александровна ПРОКОПОВИЧ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 19.80 | 7.92 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мирослава Викторовна ДАВЫДЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 19.43 | 6.93 | 12.50 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Агата Алексеевна ПРОКОФЬЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.11 | 6.73 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория МаксимовнаТЕЛИЦИНА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 18.09 | 6.71 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Диана Валентиновна ОРГИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 17.38 | 6.36 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алиса Александровна ТОРОПИНА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 16.92 | 5.53 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Анастасия Сергеевна МАРКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.47 | 5.97 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Доминика Александровна ПРОКОПЕНКО Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 16.41 | 6.16 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Виктория Дмитриевна ЛЕВОНЕН Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 15.61 | 4.60 | 11.01 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ева Александровна ВЛАСОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.04 | 5.04 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Катерина Алексеевна ДУРАКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.07 | 5.19 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Виолетта Саулисовна ШИМКУТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.85 | 4.09 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Валерия Алексеевна НИКИТИНА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 12.80 | 3.78 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2025 16:33