| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Андреевна НАУМОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 78.20 | 35.81 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Ева Евгеньевна НОСКОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 76.91 | 34.95 | 42.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Арина Алексеевна НЕХОРОШКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 76.70 | 33.52 | 43.18 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Полина Станиславовна ТОМИЛИНА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 74.89 | 32.93 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Таисия Кирилловна ПРОЩЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 74.09 | 31.15 | 42.94 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Таисия Андреевна ФЕКЛИСТОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 73.77 | 33.59 | 41.18 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Арина Никитична ЛЕВИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 72.41 | 30.14 | 42.27 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Маргарита Романовна СТЕМАСОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 72.39 | 32.67 | 40.72 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
| 9 | Лика Романовна УТИЦЫНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 72.09 | 31.28 | 41.81 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Елизавета Павловна ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 71.24 | 30.31 | 40.93 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Ангелина Андреевна ТЫРКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 67.18 | 31.34 | 37.84 | 4.92 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #7 | |
| 12 | Малика Мансуровна АДУЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 66.17 | 28.12 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Ульяна Константиновна ЗУБОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 65.87 | 28.15 | 38.72 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 14 | София Игоревна ЖУРАВЛЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 64.27 | 28.25 | 36.02 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Арина Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 59.83 | 25.44 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Юлия Витальевна РЫЖЕНКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 58.87 | 25.82 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Алиса Антоновна СМЫКОВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 55.40 | 22.02 | 33.38 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Зоя Юрьевна КОКОРЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 54.63 | 23.01 | 33.62 | 4.42 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
| 19 | Софья Артемовна ИГНАТЬЕВА Тверская область ГБУ ДО "СШОР по ЛВД" Тверь | ТВЕ | 54.28 | 24.81 | 32.47 | 4.33 | 3.50 | 4.33 | 3.00 | #8 | |
| 20 | Нелли Денисовна КАЛАМАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 52.31 | 20.81 | 32.50 | 4.25 | 3.67 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Анна Данииловна РОДИОНОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 51.89 | 22.55 | 31.34 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2025 16:33