| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CD | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Геннадьевна КОМПАНЕЕЦ Республика Карелия, СФК «Готовимся к Олимпиаде» | КАР | 27.17 | 9.49 | 17.68 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Валерия Александровна ШАИНА Республика Карелия, СФК «Готовимся к Олимпиаде» | КАР | 23.41 | 7.89 | 15.52 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна Николаевна МЕЛЬНИКОВА Республика Карелия, СФК «Готовимся к Олимпиаде» | КАР | 22.57 | 6.91 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елена Александровна СОРОКИНА Республика Карелия, СФК «Готовимся к Олимпиаде» | КАР | 21.52 | 6.52 | 15.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CD | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 9:58