| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Дмитриевна ЛЕВОНЕН Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 17.89 | 7.51 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анастасия Сергеевна МАРКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.56 | 7.31 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Агата Алексеевна ПРОКОФЬЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.93 | 7.41 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Кристина Владимировна БОБЫЛЕВА Мурманская область, МАУ ДО СШ № 6 г. Мурманск | МУР | 16.06 | 6.30 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Устина Максимовна КАЙГОРОДОВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 15.39 | 4.75 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Виолетта Саулисовна ШИМКУТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.59 | 5.09 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Елизавета Романовна ФРОЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.42 | 4.78 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Алена Григорьева ДАНИЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.33 | 4.95 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета Антоновна ИГНАТЬЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.44 | 4.81 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Марьяна Евгеньевна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 12.92 | 3.66 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Вероника Дмитриевна ИШУКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 11.55 | 3.67 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Евгения Рустамовна ТУРСУНОВА Ленинградская обл. ЦФК Т.Волосожар Северная столица | ЛЕН | 10.14 | 2.01 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 13:25