| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Дмитриевна БОЙКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 34.50 | 17.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра Сергеевна ПАВЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 25.64 | 12.82 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София Андреевна КРУПКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 24.02 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Нелли Денисовна КАЛАМАЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.80 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Радмира Ивановна ПЕТРОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.76 | 8.38 | 0.00 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 09.01.2026 13:23