| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Вячеславовна ДИМИТРОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 27.46 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Маргарита Олеговна ГРИГОРЬЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 25.34 | 12.67 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара Ивановна ПАНЬШИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 23.40 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Дарья Сергеевна ЯШКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №2» г. Кондопога | КАР | 23.38 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета Павловна ПАНТЕЛЕЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 21.16 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Лика Романовна УТИЦЫНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.40 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Мария Владимировна КУЛИКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.14 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария Игоревна ИЮДИНА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.26 | 8.63 | 0.00 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Ульяна Викторовна ПЕТРОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.22 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Алёна Владимировна ЧЕВСКАЯ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.20 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 09.01.2026 13:23