| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата Алексеевна ПРОКОФЬЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 20.20 | 8.08 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Катерина Алексеевна ДУРАКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 19.25 | 7.99 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Мирослава Викторовна ДАВЫДЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.38 | 7.62 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Виолетта Саулисовна ШИМКУТЕ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 18.12 | 6.74 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Вероника Дмитриевна ИШУКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.39 | 6.25 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анастасия Сергеевна МАРКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 17.26 | 7.14 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Устина Максимовна КАЙГОРОДОВА Республика Карелия СФК "Ice Legacy" Петрозаводск | КАР | 17.01 | 6.63 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Алена Григорьевна ДАНИЛОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 16.89 | 6.51 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Василиса Андреевна ОСИЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.46 | 5.08 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Марьяна Евгеньевна ХАРДЫКАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 15.44 | 5.19 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Екатерина Игоревна БЕЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.21 | 3.95 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Мария Константиновна ЯГОДА Мурманская область СШ "Юность" Апатиты | МУР | 10.49 | 1.85 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2026 21:27