| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Сергеевна ВИНОГРАДОВА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 20.98 | 0.00 | 21.48 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Аделина Дмитриевна ОЗЕРСКАЯ Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 20.52 | 0.00 | 22.02 | 1.75 | 1.92 | 1.50 | #2 | |
| 3 | Ксения Вячеславовна ПЕТРОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Агата Петровна МИЛЮТИНА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ева Сергеевна МОРОЗ Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 20.02 | 0.00 | 20.52 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Евгения Романовна БЕЛОВА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия САВИНА Республика Карелия, СФК «Ice Legacy» | КАР | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2026 11:03