| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Дмитриевна ВАКУЛЬЧУК Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.55 | 6.85 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ева Игоревна БУЛДАКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 14.10 | 6.50 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вита Юрьевна ДЕГТЯРЕВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.93 | 6.63 | 7.30 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра Владиславовна МАКСИМОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.67 | 6.37 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Екатерина Андреевна СОЛОМЕННИКОВА Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 13.57 | 6.37 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Есения Александровна ОСЕТРОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 12.06 | 5.66 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ева Андреевна ДОРОЖЕНКО Республика Карелия, МУ ДО «СШ №6» г. Петрозаводск | КАР | 11.83 | 5.53 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Ульяна Олеговна ТУВАЕВА Республика Карелия МУ "СШ № 2" г.Кондопога | КАР | 11.70 | 5.80 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Светлана Андреевна ПОЗНЯКОВА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 11.20 | 4.60 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Кристина Артемовна ТРИШИНА Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 10.64 | 5.14 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Кристина Витальевна РОВЕНСКАЯ Мурманская область СШ Юность Апатиты | МУР | 10.46 | 4.86 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2026 11:03